Einblasdämmung / Dachdämmung / DÄMMSTATT CI 040
DÄMMSTATT CI 040
DÄMMSTATTs CI 040 Zellulosedämmstoff wird aus Tageszeitungspapier hergestellt. Das Papier wird von uns sortiert und zu dämmenden Zelluloseflocken zermahlen. Der Weg von der Zeitung zum Dämmstoff geschieht mit wenig Energieeinsatz und ohne Wasser. So bringt die Herstellung unserer Dämmstoffe deutlich weniger Nachteile für die Umwelt als die konventioneller Produkte.
Reine Zellulose brennt und kann von Schädlingen und Schimmelpilzen befallen werden. Deshalb werden Dämmstoffe von DÄMMSTATT durch Zugabe u.a. Tonerdehydrat geschützt. Die boratfreien Produkte DÄMMSTATTs CI 040 boratfrei und DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung boratfrei enthalten Ammoniumphosphat und Fungotannin, hergestellt aus dem Rindenextrakt Tannin. Diese Zusätze sind biologisch abbaubar und ermöglichen die Entsorgung unserer Produkte durch Kompostierung. Den Anteil der Zusätze konnte durch technische Weiterentwicklung auf 12 Gewichtsprozent herabgesetzt werden.
Vorteile
- Paßgenaue Dämmung durch Einblastechnik
- Keine Wärmeverluste über Fugen oder Lücken in der Dämmschicht
- Sommerlicher Wärmeschutz aufgrund der hohen Wärmespeicherfähigkeit der Zellulose
- Vermeidung von Bauschäden durch dampfdiffusionsoffene Bauweise
- Gute Schalldämmung durch fugenlosen Einbau
Technische Daten
Nennwert Wärmeleitfähigkeit CI 040 CI 040 boratfrei | λD 0,037 W/(m·K) |
Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 | 25-65kg/m³: B-s2, d0 (schwerentflammbar) |
CI 040 CI 040 boratfrei | 25-65kg/m³: C-s2, d0 (schwerentflammbar) |
Nennwert Wärmeleitfähigkeit CI Dämmschüttung CI Dämmschüttung boratfrei | λD 0,043 W/(m·K) |
Widerstand gegen Schimmelpilz | keine Pilzentwicklung |
DIN IEC 68 Teil 2Wasserdampfdiffusionswiderstand µ | 1 - 2 |
Längenbezogener Strömungswiderstand r | ≥6 kPa·s/m² |
DIN EN 29053spez. Wärmekapazität c | 2,10 kJ/(kg·K) |
Luftdurchlässigkeit | 4 m³/(m²·h) bei 50 Pa (gemessen bei 75 kg/m³, 16 cm Dicke, zwischen nicht verklebter Baupappe) |
Normalfeuchte | ca. 7% |
Sorptionsfeuchte | 14% |
DIN 52620 Brandkennziffer gemäß NF P 92 - 501 | M1 (schwerentflammbar, schwach rauchend) |
Brandkennziffer gemäß VKF | BKZ 5.3. (schwerentflammbar, schwach rauchend) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CI 040 CI 040 boratfrei | λ 0,039 W/(m·K) |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit CI Dämmschüttung CI Dämmschüttung boratfrei | λ 0,045 W/(m·K) |
Baustoffklasse | B2 |
DIN 4102 Rohdichte * | 25-50 kg/m³ |
CI 040 | 30-65 kg/m³ |
CI 040 boratfrei | 40-65 kg/m³ |
freiliegend raumausfüllend * | |
CSO-Verfahren Rohdichte * | 25-50 kg/m³ |
CI Dämmschüttung CI Dämmschüttung boratfrei | 50-65 kg/m³ |
Rohstoff | Zeitungspapier mit 10% Zuschlagsstoffen |
Lieferform | PE-Säcke einzeln oder palettiert, Big Bags |
* Die am Bau gewählte Rohdichte ist abhängig von den konstruktiven Voraussetzungen. Die konkreten Vorgaben für die setzungssichere Verdichtung erhält der verarbeitende Fachbetrieb vom Hersteller.